| 06 Mart Çərşənbə | 12 / 7 |   | 
| 07 Mart Cümə Axşamı | 10 / 6 |   | 
| 08 Mart Cümə | 8 / 3 |   | 
| 09 Mart Şənbə | 11 / 6 |   | 
| 17:30 Al-Wakra | v | Al-Rayyan | 
| 17:30 Antofagasta | v | Deportes Iquique | 
| 18:30 Slavia Prague | v | Dukla Praha | 
| 18:50 Al Qadasiya | v | Al Fateh FC | 
| 19:00 FC Voluntari | v | UTA Arad | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7 | |
| 1 Avro | 1.9733 | |
| 100 Rusiya rublu | 0.020876 | |
| 1 Gürcü larisi | 0.6249 | |
| 1 Türk lirəsi | 0.0404 | 
 
                 
                 
                     Çox gülməli - xaricilər bizim filmləri səsləndirərsə :)
            
        
        Çox gülməli - xaricilər bizim filmləri səsləndirərsə :)
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    